番外編2 Digitalなカメラ

今やカメラといえばスマホですが
やはりデジカメは欲しい
今の時代、写真といえばスマホで撮るのが普通になってしまいました。しかしやはりデジカメは画質も良いし使いやすいですね。ですから銀塩好きな拙者も当然使っていますよ。
初めて買ったのは、現品限りで投げ売りCOOLSHOTⅡでした。画素数はたったの35万画素で解像度は640x480(VGA)しかありませんでした。
そしてジャンクカメラをハンティングしているとジャンクデジカメも増えていきます。狙って買うことはないのですが、まとめて買った中に入っていたりするので必然的に増殖してしまうのです。
そして、入手してしまうとどうにかして使ってみたくなるんですよねー。
コンパクトデジカメ(コンデジ)
| Panasonic | ||||
| COOLSHOT2 LK-RQ1Z | 3.8/5.7 | 0.35MP CCD | 1997 | |
| SANYO | ||||
| DSC-SX150 | 2.4/4(?) | 1.5MP CCD | 1999 | |
| SONY | ||||
| RX100 | 10.4-37.1 | 6群7枚 | 20.2MP CMOS | 2012 |
| CANON | ||||
| IXY DIGITAL 200a | 2.8-4/5.4-10.8 | 2MP CCD | 2002 | |
| Ricoh | ||||
| GR DIGITAL | GR LENS 2.4/5.9 | 6E5G | 8MP CCD | 2005 |
レンズ交換式一眼カメラ
| FUJIFILM | ||||
| FinePix S2 PRO | Nikon F | 一眼レフ(APS-C) | 6.17MP CCD | 2002 |
| KONICA MINOLTA | ||||
| α-7 DIGITAL | MINOLTA A | 一眼レフ(APS-C) | 6.1MP CCD | 2004 |
| Nikon | ||||
| D70 | Nikon F | 一眼レフ(APS-C) | 6.1MP CCD | 2004 |
| OLYMPUS | ||||
| PEN E-P1 | MFT | ミラーレス(APS-C) | 12.3MP Live-MOS | 2009 |
| Panasonic | ||||
| LUMIX GM1 | MFT | ミラーレス(MFT) | 16.8MP Live-MOS | 2013 |
| SONY | ||||
| NEX-3 | SONY E | ミラーレス(APS-C) | 14.2MP C-MOS | 2010 |
| α7Ⅱ | SONY FE | ミラーレス(フルサイズ) | 24.3MP C-MOS | 2014 |
その他のカメラ
| DJI | ||||
| MAVIC MINI | ドローン | Fly More COMBO | 83° 2.7K | 2019 |
| DJI ACTION2 | アクションカム | Dual Screen COMBO | 155° 4K | 2021 |
| INSTA360 | ||||
| INSTA360 GO2 | アクションカム | 120° 2K | 2021 | |
| INSTA360 X3 | 360°アクションカム | 360° 5.7K | 2022 | |
| MOFILY | ||||
| YoCam | アクションカム | 140° 2.7K | 2016 | |
| Powershovel(CHINON) | ||||
| SUN&CLOUD | トイデジ | 3MP | 2010 | |
