02. 35mm一眼レフカメラ
この記事は約6分で読めます。

135SLR 35mm 一眼レフ
今やカメラの基本形と言える一眼レフ。しかしデジタルの一眼レフやミラーレスと比べるファインダーを覗いた映像のデカさにビックリするかも。
また、金属の冷たさや乾いたシャッター音はゾクゾクするほど。
現在110種を所有しています
| CANON(Japan) 16 | |||
| FX | FL | 1964 (S39) | |
| FT | FL | 1966 (S41) | |
| F-1(旧) | FD | 1971 (S46) | |
| EX AUTO | EX | 1972 (S47) | |
| FTb | FD | 1971 (S46) | |
| FTb | FD | 黒 | 1971 (S46) |
| FTb-N | FD | 1973 (S48) | |
| EF | FD | 1973 (S48) | |
| A-1 | FD | 1978 (S53) | |
| T70 | FD | 1984 (S59) | |
| T90 | FD | 1986 (S61) | |
| EOS650QD | EF | 1987 (S62) | |
| EOS1000S QD | EF | 1990 (H2) | |
| EOS 55 | EF | 黒 | 1995 (H7) |
| New EOS Kiss | EF | 1996 (H8) | |
| EOS Kiss Ⅲ | EF | 1999 (H11) | |
| CONTAX(YASHICA/KYOCELA) 5 | |||
| RTS | Y/C(AE) | 1975 (S50) | |
| 139QUARTZ | Y/C(AE) | 1979 (S54) | |
| 137MA | Y/C(AE) | 1982 (S57) | |
| 159MM | Y/C(MM) | 1985 (S60) | |
| ST | Y/C(MM) | 1992 (H4) | |
| Rollei(Franke and Heidecke)(W.Germany) | |||
| Rollei SL35 E | QBM | 1978 (S53) | |
| FUJICA(Japan) | |||
| ST605Ⅱ | M42(ST) | 1978 (S53) | |
| ihagee(E.Germany) | |||
| EXA1c | M42 | 1985(S60) | |
| KMZ(Soviet) | |||
| Zenit-S | M39 | 1955 (S30) | |
| ZENIT EM | M42 | 1975年製 | 1972 (S47) |
| KONICA(Japan) | |||
| A-COM 1 | AR | x2 | 1976 (S51) |
| KYOCERA(Japan) | |||
| 230 AF | KYOCERA AF | 1986 (S61) | |
| MINOLTA(Japan) 13 | |||
| SR-1 | SR | 3rd | 1961 (S36) |
| NewSR-7 | SR | 1965 (S40) | |
| SRT101(2nd) | SR(MC) | 1966 (S41) | |
| SRT101 | SR(MC) | 黒 | 1966 (S41) |
| XE | SR(MC) | 黒 前期x2 後期x1 | 1974 (S49) |
| XD-s | SR(MD) | 1978 (S53) | |
| X-7 | SR(MC) | 1980 (S55) | |
| X-7(B) | SR(MC) | 1980 (S55) | |
| X-70 | SR(MC) | 1982 (S57) | |
| NewX-700 | SR(MD) | 後期 | 1982 (S57) |
| α7000 | α(A) | 1985 (S60) | |
| MAXXAM9000 | α(A) | 1985 (S60) | |
| α Sweet S | α(A) | 1999 (H11) | |
| MIRANDA | |||
| MIRANDA F | MB | 前期 | 1963 (S38) |
| LEICA(W.Germany) | |||
| R3 ELECTRONIC | R | 1976 (S51) | |
| Nikon(Japan) 12 | |||
| NIKON F(赤点) | F | 前期(1964) | 1959(S34) |
| NIKON F | F | 後期(1971) | 1959(S34) |
| Nikomat FTN | F(Auto) | 黒 | 1967 (S42) |
| F2 Photomic | F(Auto) | 黒 | 1971 (S46) |
| F2 Photomic | F(Auto) | 1971 (S46) | |
| Nikomat EL | F(Auto) | 1972 (S47) | |
| FE2 | F(Ai) | 黒 | 1983 (S58) |
| FM2(N) | F(Ai) | 黒 | 1984 (S59) |
| F401 | F(AiAF) | 1987 (S62) | |
| F50 | F(AiAF) | 1994 (H6) | |
| F70D | F(AiAF) | 1994 (H6) | |
| F60 | F(AiAF) | 1998 (H10) | |
| OLYMPUS(Japan) 10 | |||
| PEN F | PEN F | 1963 (S38) | |
| PEN FT | PEN F | 黒 | 1966 (S41) |
| OM-1 | OM(初期) | 黒 | 1973 (S41) |
| OM-1 | OM(後期) | 1973 (S48) | |
| OM-2 | OM | x2 | 1975 (S50) |
| OM-2 | OM | 黒 | 1975 (S50) |
| OM-1N | OM | 1979 (S54) | |
| OM-2N | OM | 黒 | 1979 (S54) |
| OM-10 | OM | x2 | 1979 (S54) |
| OM-10 | OM | 黒 | 1979 (S54) |
| PENTACON(E.Germany) | |||
| PRAKTICA LTL 3 | M42 | 1975 (S50) | |
| PENTAX(ASAHI OPTICAL)(Japan) 21 | |||
| ASAHIFLEXⅡa | M37 | 1954(S29) | |
| S2 | M42 | 前期型 | 1959 (S34) |
| S2 | M42 | 後期型 | 1961 (S36) |
| S2 Super | M42 | 前期型(黒) | 1962 (S37) |
| S2 Super | M42 | 後期型(黒) | 1962 (S37) |
| SV | M42 | x2 | 1962 (S37) |
| SP | M42 | x2 | 1964 (S39) |
| SP | M42 | 黒 | 1964 (S39) |
| ESⅡ | M42(TTL開放測光) | 黒 | 1973 (S48) |
| SPF | M42(TTL開放測光) | 1973 (S48) | |
| K2 | K | 1975 (S50) | |
| KX | K | 1975 (S50) | |
| MX | K | 黒 | 1976 (S51) |
| ME | K | 黒 | 1976 (S51) |
| ME-super | K | 1979 (S54) | |
| LX | K | 1980 (S55) | |
| super A | KA | 1983 (S58) | |
| PROGRAM A | KA | 1984 (S59) | |
| MZ-5 | KAf | 1995 (H7) | |
| MZ-7 | KAf | 1999 (H11) | |
| MZ-5n | KAf | 2001 (H13) | |
| PETRI(Japan) 3 | |||
| PENTA V2 | PETRI | 1960 (S35) | |
| PENTA V6 | PETRI | 黒 | 1965 (S40) |
| PENTA V6 | PETRI | 1965 (S40) | |
| RICOH(Japan) 4 | |||
| XR-1 | K | 1977 (S52) | |
| XR-2 | K | 1977 (S52) | |
| XR500 | K | x2 | 1978 (S53) |
| XR-7 | K | 1982 (S57) | |
| TOPCON(Japan) 2 | |||
| UNI | UV | 1964 (S39) | |
| UNIREX | UV | 1969 (S44) | |
| YASHICA(Japan) 5 | |||
| TL-SUPER | M42 | 1967 (S42) | |
| FFT | M42 | 1973 (S48) | |
| FR | Y/C(AE) | 黒x2 | 1977 (S52) |
| FRⅠ | Y/C(AE) | 1978 (S53) | |
| FRⅡ | Y/C(AE) | 1978 (S53) | |
| CANON(Japan) | |||
| CANONEX | CANON LENS SE 48/2.8 | 3E3G | 1963 (S38) |
| FUJICA(Japan) | |||
| ST-F | FUJINON 2.8/40 | 4E3G | 1978 (S53) |
| KOWA(Japan) | |||
| SE | KOWA 1.9/50 | 6E4G | 1964(S39) |
| Nikon(Japan) | |||
| NIKKOREX (2型) | NIKKOR-Q2.5/5cm | 4E3G | 1962(S37) |
| OLYMPUS (Japan) | |||
| L-1 | 35-135/4.5-5.6 | 16E15G | 1975 (S50) |
| TOPCON(Japan) 3 | |||
| PRⅡ | Topcor 2.8/50 | 4E3G | 1960 (S35) |
| WINK MIRROR | TOPCOR 2/48 | 6E4G | 1960 (S35) |
| WINK MIRROR E | UV TOPCOR 2/48 | 6E4G | 1961 (S36) |
| ZEISS IKON(W.Germany) | |||
| CONTAFLEX(1型) | Tessar 2.8/45 | 4E3G | 1953 (S28) |
