01. 35mmレンジファインダーカメラ

135RF 35mm レンジファインダー
撮るのが楽しいレンジファインダーのカメラたち。レリーズしてもファインダーの像が消えません。また、ファインダーのブライトフレーム(写る範囲を表す枠)の外側も見えるので、フレームに被写体が入ってくる前に見えるというメリットも。
レンズ交換式、レンズ固定式を含めレンジファインダーを搭載しているカメラはここにカテゴライズしています。
現在46種を所有しています
| CANON(Japan) 2 | ||
| CANONⅡD改 | leica L39 | 1952 (S27) |
| CANON P | leica L39 | 1959 (S34) |
| Leica (Germany-W.Germany) 2 | ||
| Ⅲb | leica L39 | 1937 (S12) |
| M3(DS) | leica M | 1957 (S32) |
| Leotax(Japan) | ||
| F | leica L39 | 1954 (S29) |
| minolta(Japan) | ||
| CLE | leica M | 1981 (S56) |
| ZeissIkon (Germany-W.Germany) 2 | ||
| CONTAX Ⅱ | contax | 1936 (S11) |
| CONTAX Ⅱa | contax | 1950 (S24) |
| Aires(Japan) 3 | ||||
| Aires35Ⅱ | Coral 3.2/45 | 3E3G | SEIKOSHA-RAPID | 1954 (S29) |
| Aires35ⅢA | Q CORAL 2.8/45 | 4E3G | SEIKOSHA-MX | 1956 (S31) |
| Aires35ⅢC | H CORAL 1.9/45 | 6E4G | SEIKOSHA-MXL | 1957 (S32) |
| Arco(Japan) | ||||
| Arco35 | Colinar 2.8/5cm | 5E3G | SEIKOSHA-RAPID | 1952 (S27) |
| CANON(Japan) 5 | ||||
| CANONET | SE 1.9/45 | 5E4G | 1961 (S36) | |
| CANONET QL17 | SE 1.7/45 | 6E5G | 1965 (S40) | |
| New Canonet 28 | 40/F2.8 | 4E3G | 1971 (S46) | |
| CANON DATEMATIC | 40/F2.8 | 5E4G | 1974(S49) | |
| CANON A35 Datelux | 40/F2.8 | 5E4G | 1977(S52) | |
| FUJICA(Japan) | ||||
| GER | FUJINON 2.8/38 | 4E3G | 1973 (S48) | |
| Iloca (W.Germany) | ||||
| RAPID-B | JLITAR 2.8/50 | 4E3G | PRONTOR-SVS | 1954 (S29) |
| Kodak (Kodak A.G. W.Germany ) | ||||
| Retina3c | Xenon 2/50 | 6E4G | 1954 (S29) | |
| Kodak (EASTMAN Kodak U.S.A) | ||||
| Signet | Ektar 3.5/44 | 4E3G | KODAK SYNCHRO300 | 1951 (S26) |
| Lord(Japan) | ||||
| Lord Ⅳ B | Highkor 2.8/4cm | 5E3G | SEIKOSHA-MX | 1955 (S30) |
| MAMIYA(Japan) | ||||
| MAMIYA35Ⅱ | SEKOR S 3.5/45 | 4E3G | SEIKOSHA-RAPID | 1955 (S30) |
| KONICA (Japan) 4 | ||||
| SⅡ | HEXANON 2/48 | 6E5G | COPAL-SVE | 1961 (S36) |
| AUTO S | HEXANON 1.9/47 | 5E5G | 1963 (S38) | |
| C35 | HEXANON 2.8/38 | 4E3G | COPAL | 1968 (S43) |
| C35FM | HEXANON 2.8/38 | 4E3G | COPAL | 1971 (S46) |
| minolta(Japan) 6 | ||||
| UNIOMAT(2型) | ROKKOR 2.8/45 | 4E3G | OPTIPER UNI | 1960 (S35) |
| minolta AL | ROKKOR-PF 2/45 | 6E5G | OPTIPER MLT | 1961 (S36) |
| HI-MATIC | ROKKOR-PF 2/45 | 6E5G | CUTIZEN UNI-E | 1962 (S37) |
| Minoltina-s | ROKKOR-QF 1.8/40 | 6E4G | SEIKO-SLV | 1964 (S39) |
| Minolta ALS | ROKKOR-QF 1.8/40 | 6E4G | SEIKO-SLV | 1966 (S41) |
| HI-MATIC E | ROKKOR-QF 1.7/45 | 6E4G | SEIKO-ESF | 1971 (S46) |
| HI-MATIC F | ROKKOR 2.7/38 | 4E3G | SEIKO-ESL | 1972 (S47) |
| OLYMPUS(Japan) 4 | ||||
| 35SP | G.ZUIKO 1.7/42 | 7E5G | SEIKO-FLA | 1969 (S44) |
| 35DC | F.ZUIKO 1.7/40 | 6E4G | SEIKO | 1971 (S46) |
| 35UC | G.ZUIKO 1.7/42 | 7E5G | SEIKO-FLA | 1973 (S48) |
| XA | F.ZUIKO 2.8/35 | 6E5G | 1979 (S54) | |
| RICOH (Japan) | ||||
| 300S | 2.8/45 | 4E3G | 1960 (S34) | |
| Seagull:海鸥:HAIOU(China) | ||||
| 205A | HIOU-45 2.8/38 | 4E3G | 不明(1970年代) | |
| Taron(Japan) 日本光測機工業 | ||||
| Taron35 | TomiokaLAUSAR2.8/45 | 5E3G | MKS-MX | 1955 (S35) |
| Taron35 Ⅲ(F1.9) | Taronar C. 1.9/45 | 6E(6E4G?) | COPAL-MXV | 1958 (S33) |
| Voigtländer(W.Germany) | ||||
| VITESSA (typeA ver.2) | ULTRON 2/50 | 6E5G | COMPUR RAPID | 1950 (S25) |
| WALZ | ||||
| WALZ35 | S Kominar 3.5/45 | 4E3G | COPAL-MX | 1956 (S31) |
| YASHICA (Japan) 3 | ||||
| ELECTRO35CC | COLOR-YASHINON DX 1.8/35 | 6E4G | COPAL | 1970 (S45) |
| ELECTRO35GSN | COLOR-YASHINON DX 1.7/45 | 6E4G | COPAL ELEC | 1973 (S47) |
| ELECTRO35GX | COLOR-YASHINON DX 1.7/40 | 6E4G | 1975 (S50) | |
| ZeissIkon (W.Germany) | ||||
| CONTESSA35 | Tessar 2.8/45 | 4E3G | SYNCHRO COMPUR | 1950 (S24) |
